2004 Final Standings — AL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Tigers | 102 | 60 | .630 | Richard Deyerle |
| Phanatics | 101 | 61 | .623 | Jeff Easton |
| Rampage | 95 | 67 | .586 | Mike Parker |
| Taz Devils | 94 | 68 | .580 | Tim Turner |
| Buffalo Chips | 90 | 72 | .556 | Chip Foster |
| Whales | 87 | 75 | .537 | Randy Shavis |
| Uncallables | 85 | 77 | .525 | Don Leigers |
| Penfan | 66 | 96 | .407 | Charlie Allen |
| Jaybirds | 64 | 98 | .395 | Jami Denton |
| T-Birds | 58 | 104 | .358 | Mike Thurston |
| Goof Troops | 49 | 113 | .302 | Jerry Leigers |
2004 Final Standings — NL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Mad Hatters | 115 | 47 | .710 | Dave Caddell |
| Bulls | 112 | 50 | .691 | Steven Deyerle |
| Pods | 89 | 73 | .549 | Jay Coffman |
| Ducks | 83 | 79 | .512 | Don Leigers |
| Road Runners | 83 | 80 | .509 | Jim Proffitt |
| Twins | 82 | 81 | .503 | Craig Eddy |
| Jabberwocky | 78 | 84 | .481 | John Jimison |
| Phoenix | 72 | 90 | .444 | Richard Deyerle |
| Turkeys | 70 | 92 | .432 | Earl Estes |
| Bimbos | 66 | 96 | .407 | Keith Gilmore |
| Wizards | 42 | 120 | .259 | Pat Jennings |
2004 RSBL Playoffs
| Mad Hatters over Road Runners 4-0 |
| Ducks over Pods 4-0 |
| Ducks over Mad Hatters 4-2 |
| Tigers over Taz Devils 4-2 |
| Rampage over Phanatics 4-2 |
| Tigers over Rampage 4-2 |
| World Series Tigers over Ducks 4-1 |
Ballpark Info
| Team | Park | 1B | HR |
|---|---|---|---|
| Bimbos | San Diego-98 | 1 | 9-12 |
| Buffalo Chips | Florida-01 | 4 | 4 |
| Bulls | Philadelphia-01 | 5 | 14-6 |
| Ducks | Houston-98 | 5 | 5 |
| Goof Troops | Oakland-01 | 1 | 5-8 |
| Jabberwocky | Atlanta-03 | 11-5 | 11-7 |
| Jaybirds | Texas-01 | 11 | 13-10 |
| Mad Hatters | Cincinnati-02 | 12 | 11-16 |
| Penfan | Detroit-02 | 7 | 4-1 |
| Phanatics | NY Yankees-01 | 3 | 11 |
| Phoenix | SanFrancisco-01 | 1-5 | 1 |
| Pods | Los Angeles-98 | 1 | 5 |
| Rampage | Kansas City-98 | 8 | 10 |
| Road Runners | Chicago Cubs-01 | 9-6 | 3-11 |
| T-Birds | Minnesota-01 | 12 | 12-6 |
| Taz Devils | Toronto-98 | 7 | 7 |
| Tigers | Chicago WS-01 | 4 | 17 |
| Turkeys | NY Mets-01 | 5-2 | 5 |
| Twins | Arizona-01 | 14 | 10 |
| Uncallables | TampaBay-02 | 7-10 | 9-6 |
| Whales | Milwaukee-01 | 16-7 | 17-11 |
| Wizards | Colorado-01 | 19 | 18-19 |
The first number after the park indicates when the park was taken (two digit year).
If a second number is listed, it indicates when the park’s numbers were updated.