2003 Final Standings — AL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Tigers | 107 | 55 | .660 | Richard Deyerle |
| Rampage | 102 | 60 | .630 | Mike Parker |
| T-Birds | 95 | 67 | .586 | Mike Thurston |
| Taz Devils | 91 | 71 | .562 | Tim Turner |
| Goof Troops | 81 | 81 | .500 | Jerry Leigers |
| Jaybirds | 79 | 83 | .488 | Jami Denton |
| Jabberwocky | 75 | 87 | .463 | John Jimison |
| Uncallables | 75 | 87 | .463 | Don Leigers |
| Penfan | 73 | 89 | .451 | Charlie Allen |
| Whales | 58 | 104 | .358 | Randy Shavis |
| Phanatics | 55 | 107 | .340 | Jeff Easton |
2003 Final Standings — NL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Pods | 96 | 66 | .593 | Jay Coffman |
| Wizards | 95 | 67 | .586 | Pat Jennings |
| Buffalo Chips | 94 | 68 | .580 | Chip Foster |
| Road Runners | 90 | 73 | .552 | Jim Proffitt |
| Bimbos | 89 | 74 | .546 | Keith Gilmore |
| Mad Hatters | 86 | 76 | .531 | Dave Caddell |
| Bulls | 83 | 79 | .512 | Pat Manuel |
| Ducks | 83 | 79 | .512 | Jim Melillo |
| Twins | 72 | 90 | .444 | Paul Blocher |
| Turkeys | 66 | 96 | .407 | Earl Estes |
| Rebels | 38 | 124 | .235 | Tommy Stefi |
2003 RSBL Playoffs
| Road Runners over Pods 4-3 |
| Wizards over Buffalo Chips 4-2 |
| Road Runners over Wizards 4-3 |
| Tigers over Taz Devils 4-3 |
| Rampage over T-Birds 4-1 |
| Tigers over Rampage 4-3 |
| World Series Tigers over Road Runners 4-1 |
Ballpark Info
| Team | Park | 1B | HR |
|---|---|---|---|
| Bimbos | San Diego-98 | 1 | 9-12 |
| Buffalo Chips | Florida-01 | 4 | 4 |
| Bulls | Philadelphia-01 | 5 | 14-6 |
| Ducks | Houston-98 | 5 | 5 |
| Goof Troops | Oakland-01 | 1 | 5-8 |
| Jabberwocky | Seattle-01 | 3 | 9-3 |
| Jaybirds | Texas-01 | 11 | 13-10 |
| Mad Hatters | Cincinnati-02 | 12 | 11-16 |
| Penfan | Detroit-02 | 7 | 4-1 |
| Phanatics | NY Yankees-01 | 3 | 11 |
| Pods | Los Angeles-98 | 1 | 5 |
| Rampage | Kansas City-98 | 8 | 10 |
| Rebels | SanFrancisco-01 | 1-5 | 1 |
| Road Runners | Chicago Cubs-01 | 9-6 | 3-11 |
| T-Birds | Minnesota-01 | 12 | 12-6 |
| Taz Devils | Toronto-98 | 7 | 7 |
| Tigers | Chicago WS-01 | 4 | 17 |
| Turkeys | NY Mets-01 | 5-2 | 5 |
| Twins | Arizona-01 | 14 | 10 |
| Uncallables | TampaBay-02 | 7-10 | 9-6 |
| Whales | Milwaukee-01 | 16-7 | 17-11 |
| Wizards | Colorado-01 | 19 | 18-19 |
The first number after the park indicates when the park was taken (two digit year).
If a second number is listed, it indicates when the park’s numbers were updated.