2002 Final Standings — AL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Tigers | 109 | 53 | .673 | Richard Deyerle |
| Phanatics | 105 | 57 | .648 | Jeff Easton |
| Rampage | 94 | 68 | .580 | Mike Parker |
| Jaybirds | 90 | 72 | .556 | Jami Denton |
| Guardians | 80 | 82 | .494 | John Jimison |
| Taz Devils | 78 | 84 | .481 | Tim Turner |
| Penfan | 77 | 85 | .475 | Charlie Allen |
| Whales | 75 | 87 | .463 | Randy Shavis |
| T-Birds | 71 | 91 | .438 | Mike Thurston |
| Catfish | 57 | 105 | .352 | Mike Kluver |
| Uncallables | 55 | 107 | .340 | Don Leigers |
2002 Final Standings — NL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Mad Hatters | 108 | 54 | .667 | Dave Caddell |
| Road Runners | 95 | 67 | .586 | Jim Proffitt |
| Turkeys | 92 | 70 | .568 | Earl Estes |
| Twins | 91 | 71 | .562 | Paul Blocher |
| Bulls | 90 | 72 | .556 | Pat Manuel |
| Rebels | 87 | 75 | .537 | Tommy Stefi |
| Buffalo Chips | 79 | 83 | .488 | Chip Foster |
| Ducks | 68 | 94 | .420 | Jim Melillo |
| Pods | 66 | 96 | .407 | Jay Coffman |
| Bimbos | 64 | 98 | .395 | Keith Gilmore |
| Wizards | 51 | 111 | .315 | Pat Jennings |
2002 RSBL Playoffs
| Twins over Mad Hatters 4-3 |
| Road Runners over Turkeys 4-1 |
| Road Runners over Twins 4-3 |
| Phanatics over Rampage 4-3 |
| Tigers over Jaybirds 4-0 |
| Tigers over Phanatics 4-3 |
| World Series Tigers over Road Runners 4-1 |
Ballpark Info
| Team | Park | 1B | HR |
|---|---|---|---|
| Bimbos | San Diego-98 | 1 | 9-12 |
| Buffalo Chips | Florida-01 | 4 | 4 |
| Bulls | Philadelphia-01 | 5 | 14-6 |
| Catfish | Oakland-01 | 1 | 5-8 |
| Ducks | Houston-98 | 5 | 5 |
| Guardians | Seattle-01 | 3 | 9-3 |
| Jaybirds | Texas-01 | 11 | 13-10 |
| Mad Hatters | Cincinnati-98 | 8-3 | 15-7 |
| Penfan | Detroit-98 | 2 | 14-17 |
| Phanatics | NY Yankees-01 | 3 | 11 |
| Pods | Los Angeles-98 | 1 | 5 |
| Rampage | Kansas City-98 | 8 | 10 |
| Rebels | SanFrancisco-01 | 1-5 | 1 |
| Road Runners | Chicago Cubs-01 | 9-6 | 3-11 |
| T-Birds | Minnesota-01 | 12 | 12-6 |
| Taz Devils | Toronto-98 | 7 | 7 |
| Tigers | Chicago WS-01 | 4 | 17 |
| Turkeys | NY Mets-01 | 5-2 | 5 |
| Twins | Arizona-01 | 14 | 10 |
| Uncallables | Anaheim-98 | 3 | 1-10 |
| Whales | Milwaukee-01 | 16-7 | 17-11 |
| Wizards | Colorado-01 | 19 | 18-19 |
The first number after the park indicates when the park was taken (two digit year).
If a second number is listed, it indicates when the park’s numbers were updated.