2007 Final Standings — AL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Tigers | 109 | 53 | .673 | Richard Deyerle |
| Hunters | 99 | 63 | .611 | Steven Deyerle |
| Taz Devils | 96 | 66 | .593 | Tim Turner |
| Whales | 94 | 69 | .577 | Randy Shavis |
| Buffalo Chips | 93 | 70 | .571 | Chip Foster |
| Rampage | 90 | 72 | .556 | Mike Parker |
| T-Birds | 62 | 100 | .383 | Mike Thurston |
| Uncallables | 62 | 100 | .383 | Don Leigers |
| Jaybirds | 53 | 109 | .327 | Jami Denton |
| Mustangs | 53 | 109 | .327 | Charlie Allen |
2007 Final Standings — NL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Mad Hatters | 107 | 55 | .660 | Dave Caddell |
| Phanatics | 96 | 66 | .593 | Jeff Easton |
| Insaneddy | 95 | 67 | .586 | Craig Eddy |
| Bimbos | 91 | 71 | .562 | Keith Gilmore |
| Jabberwocky | 88 | 74 | .543 | John Jimison |
| One-ders | 87 | 75 | .537 | Tom Myers |
| Pods | 76 | 86 | .469 | Jay Coffman / Curt Whiteley |
| Colts | 74 | 88 | .457 | Earl Estes |
| Road Runners | 54 | 108 | .333 | Jim Proffitt |
| Wizards | 42 | 120 | .259 | Pat Jennings |
2007 RSBL Playoffs
| Bimbos over Mad Hatters 4-1 |
| Insaneddy over Phanatics 4-3 |
| Bimbos over Insaneddy 4-1 |
| Whales over Tigers 4-2 |
| Hunters over Taz Devils 4-3 |
| Hunters over Whales 4-2 |
| World Series Hunters over Bimbos 4-0 |
Ballpark Info
| Team | Park | 1B | HR |
|---|---|---|---|
| Bimbos | San Diego-07 | 1 | 9 |
| Buffalo Chips | Cleveland-05 | 5 | 3 |
| Colts | Florida-07 | 10-1 | 7-5 |
| Hunters | Baltimore-07 | 9-6 | 9-12 |
| Insaneddy | Cincinnati-04 | 1 | 13 |
| Jabberwocky | St Louis-07 | 1-7 | 6-4 |
| Jaybirds | Texas-07 | 11 | 14-11 |
| Mad Hatters | SanFrancisco-04 | 8-17 | 2 |
| Mustangs | Boston-07 | 13 | 3-6 |
| One-ders | Chicago-04 | 2-5 | 8-17 |
| Phanatics | Philadelphia-07 | 11-8 | 16-13 |
| Pods | Los Angeles-98 | 1 | 5 |
| Rampage | Toronto-07 | 7-10 | 13-16 |
| Road Runners | Houston-04 | 11 | 4-13 |
| T-Birds | Minnesota-01 | 12 | 12-6 |
| Taz Devils | Seattle-04 | 1 | 13-7 |
| Tigers | Chicago WS-07 | 4-7 | 19 |
| Uncallables | Oakland-05 | 7-4 | 4-10 |
| Whales | Tampa-04 | 8-5 | 10-4 |
| Wizards | Washington-07 | 1 | 5-3 |
The first number after the park indicates when the park was taken (two digit year).
If a second number is listed, it indicates when the park’s numbers were updated.