2010 Final Standings — AL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Tigers | 102 | 60 | .630 | Richard Deyerle |
| Hunters | 95 | 67 | .586 | Steven Deyerle |
| Jaybirds | 93 | 69 | .574 | Jami Denton |
| Mustangs | 86 | 76 | .531 | Charlie Allen |
| T-Birds | 82 | 80 | .506 | Mike Thurston |
| Whales | 80 | 82 | .494 | Randy Shavis |
| Rampage | 77 | 85 | .475 | Mike Parker |
| Knights | 69 | 93 | .426 | Adam Griffin |
| One-ders | 66 | 96 | .407 | Curt Whiteley |
| Taz Devils | 60 | 102 | .370 | Tim Turner |
2010 Final Standings — NL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Venom | 116 | 46 | .716 | Jeff Easton |
| Bulls | 97 | 65 | .599 | Pat Manuel |
| Insaneddy | 89 | 73 | .549 | Craig Eddy / Steven Deyerle |
| Colts | 86 | 76 | .531 | Earl Estes |
| Road Runners | 86 | 76 | .531 | Jim Proffitt |
| Uncallables | 83 | 79 | .512 | Don Leigers |
| Jabberwocky | 77 | 85 | .475 | John Jimison |
| Bimbos | 65 | 97 | .401 | Keith Gilmore |
| Nationals | 56 | 106 | .346 | Tom Myers |
| Wizards | 55 | 107 | .340 | Pat Jennings |
2010 RSBL Playoffs
| Venom over Colts 4-1 |
| Bulls over Road Runners 4-3 |
| Venom over Bulls 4-3 |
| Tigers over Mustangs 4-1 |
| Hunters over Jaybirds 4-3 |
| Hunters over Tigers 4-0 |
| World Series Venom over Hunters 4-1 |
Ballpark Info
| Team | Park | 1B | HR |
|---|---|---|---|
| Bimbos | San Diego-10 | 1 | 1-3 |
| Bulls | Los Angeles-98 | 5 | 5 |
| Colts | Florida-09 | 6 | 6 |
| Hunters | Minnesota-10 | 6 | 6 |
| Insaneddy | Cincinnati-08 | 9-6 | 16 |
| Jabberwocky | St Louis-10 | 10 | 4 |
| Jaybirds | Kansas City-09 | 13 | 6 |
| Knights | Seattle-09 | 4 | 7 |
| Mustangs | Boston-09 | 19-16 | 2-5 |
| Nationals | (AL)Los Angeles-08 | 13 | 4-7 |
| One-ders | Detroit-08 | 9 | 8 |
| Rampage | Toronto-09 | 3 | 13 |
| Road Runners | Pittsburgh-10 | 15-9 | 10-4 |
| T-Birds | Texas-08 | 9 | 12 |
| Taz Devils | Milwaukee-08 | 2 | 11 |
| Tigers | Baltimore-10 | 10-13 | 12-15 |
| Uncallables | Houston-08 | 2-8 | 12 |
| Venom | Philadelphia-08 | 7 | 18 |
| Whales | Tampa-04 | 8-5 | 10-4 |
| Wizards | Washington-07 | 1 | 5-3 |
The first number after the park indicates when the park was taken (two digit year).
If a second number is listed, it indicates when the park’s numbers were updated.