2009 Final Standings — AL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Tigers | 119 | 43 | .735 | Richard Deyerle |
| Taz Devils | 101 | 61 | .623 | Tim Turner |
| DHs | 100 | 62 | .617 | Pat Jennings |
| T-Birds | 94 | 68 | .580 | Mike Thurston |
| Mustangs | 88 | 74 | .543 | Charlie Allen / Tom Myers |
| One-ders | 73 | 89 | .451 | Curt Whiteley |
| Rampage | 69 | 93 | .426 | Mike Parker |
| Jaybirds | 60 | 102 | .370 | Jami Denton / Bill Dompke |
| Whales | 58 | 104 | .358 | Randy Shavis |
| Hunters | 48 | 114 | .296 | Steven Deyerle |
2009 Final Standings — NL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Insaneddy | 97 | 65 | .599 | Craig Eddy |
| Bulls | 93 | 69 | .574 | Pat Manuel |
| Colts | 91 | 71 | .562 | Earl Estes / Pete Phillips |
| Road Runners | 84 | 78 | .519 | Jim Proffitt |
| Buffalo Chips | 81 | 81 | .500 | Chip Foster |
| Jabberwocky | 80 | 82 | .494 | John Jimison |
| Wizards | 78 | 84 | .481 | Pat Jennings |
| Bimbos | 74 | 88 | .457 | Keith Gilmore |
| Phanatics | 68 | 94 | .420 | Jeff Easton |
| Uncallables | 64 | 98 | .395 | Don Leigers |
2009 RSBL Playoffs
| Insaneddy over Road Runners 4-2 |
| Colts over Bulls 4-0 |
| Colts over Insaneddy 4-2 |
| Tigers over T-Birds 4-3 |
| DHs over Taz Devils 4-1 |
| Tigers over DHs 4-1 |
| World Series Colts over Tigers 4-2 |
Ballpark Info
| Team | Park | 1B | HR |
|---|---|---|---|
| Bimbos | San Diego-09 | 1 | 2-5 |
| Buffalo Chips | (AL)Los Angeles-08 | 13 | 4-7 |
| Bulls | Los Angeles-98 | 1 | 5 |
| Colts | Florida-09 | 6 | 6 |
| DHs | Seattle-09 | 4 | 7 |
| Hunters | Baltimore-09 | 6-12 | 11-17 |
| Insaneddy | Cincinnati-08 | 9-6 | 16 |
| Jabberwocky | St Louis-09 | 8 | 4 |
| Jaybirds | Kansas City-09 | 13 | 6 |
| Mustangs | Boston-09 | 19-16 | 2-5 |
| One-ders | Detroit-08 | 9 | 8 |
| Phanatics | Philadelphia-08 | 7 | 18 |
| Rampage | Toronto-09 | 3 | 13 |
| Road Runners | Pittsburgh-08 | 17-12 | 7-1 |
| T-Birds | Texas-08 | 9 | 12 |
| Taz Devils | Milwaukee-08 | 2 | 11 |
| Tigers | Chicago WS-07 | 4-7 | 19 |
| Uncallables | Houston-08 | 2-8 | 12 |
| Whales | Tampa-04 | 8-5 | 10-4 |
| Wizards | Washington-07 | 1 | 5-3 |
The first number after the park indicates when the park was taken (two digit year).
If a second number is listed, it indicates when the park’s numbers were updated.