1999 Final Standings — AL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Whales | 104 | 58 | .642 | Randy Shavis |
| Tigers | 99 | 63 | .611 | Richard Deyerle |
| Rampage | 97 | 65 | .599 | Mike Parker |
| Black Sox | 91 | 71 | .562 | Charlie Allen |
| Mercenaries | 89 | 73 | .549 | Chip Foster |
| Bandits | 86 | 76 | .531 | Jerry Leigers |
| Jaybirds | 83 | 79 | .512 | Jami Denton |
| Uncallables | 83 | 79 | .512 | Don Leigers |
| Thunderbirds | 77 | 85 | .475 | Mike Thurston |
| Taz Devils | 45 | 117 | .278 | Tim Turner |
| Clippers | 37 | 125 | .228 | Jeff Easton |
1999 Final Standings — NL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Mad Hatters | 102 | 60 | .630 | Dave Caddell |
| Pods | 98 | 64 | .605 | Jay Coffman |
| Bulls | 94 | 68 | .580 | Pat Manuel |
| Ducks | 94 | 68 | .580 | Jim Melillo |
| Twins | 91 | 71 | .562 | Paul Blocher |
| Stampede | 86 | 76 | .531 | Joe Stearns |
| Rebels | 78 | 84 | .481 | Tommy Stefi |
| Bimbos | 74 | 88 | .457 | Keith Gilmore |
| Wizards | 71 | 91 | .438 | Pat Jennings |
| Road Runners | 58 | 104 | .358 | Jim Proffitt |
| Turkeys | 45 | 117 | .278 | Earl Estes |
1999 RSBL Playoffs
| Ducks over Pods 4-2 |
| Mad Hatters over Bulls 4-0 |
| Mad Hatters over Ducks 4-0 |
| Tigers over Rampage 4-3 |
| Whales over Black Sox 4-1 |
| Tigers over Whales 4-2 |
| World Series Mad Hatters over Tigers 4-3 |
Ballpark Info
| Team | Park | 1B | HR |
|---|---|---|---|
| Bandits | White Sox | 4-8 | 3-7 |
| Bimbos | San Diego | 1 | 9-12 |
| Black Sox | Detroit | 2 | 14-17 |
| Bulls | Mets | 7-4 | 11-3 |
| Clippers | Cleveland | 14 | 6 |
| Ducks | Houston | 5 | 5 |
| Jaybirds | Boston | 17-14 | 8 |
| Mad Hatters | Cincinnati | 8-3 | 15-7 |
| Mercenaries | Texas | 15 | 14-8 |
| Pods | Los Angeles | 1 | 5 |
| Rampage | Kansas City | 8 | 10 |
| Rebels | Cubs | 10-7 | 9-16 |
| Road Runners | Montreal | 11-5 | 7-5 |
| Stampede | Atlanta | 11 | 6 |
| Taz Devils | Toronto | 7 | 7 |
| Thunderbirds | Milwaukee | 9-12 | 3-8 |
| Tigers | Baltimore | 2-5 | 10 |
| Turkeys | Arizona | 12-15 | 7-7 |
| Twins | Pittsburgh | 9 | 11 |
| Uncallables | Anaheim | 3 | 1-10 |
| Whales | Minnesota | 11 | 10-5 |
| Wizards | Florida | 1 | 5-7 |
The first number after the park indicates when the park was taken (two digit year).
If a second number is listed, it indicates when the park’s numbers were updated.