2000 Final Standings — AL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Tigers | 111 | 51 | .685 | Richard Deyerle |
| Rampage | 102 | 60 | .630 | Mike Parker |
| Bandits | 97 | 65 | .599 | Jim Proffitt |
| T-Birds | 95 | 67 | .586 | Mike Thurston |
| Whales | 89 | 73 | .549 | Randy Shavis |
| Taz Devils | 84 | 78 | .519 | Tim Turner |
| Uncallables | 73 | 89 | .451 | Don Leigers |
| Jaybirds | 62 | 100 | .383 | Jami Denton |
| Stampede | 61 | 101 | .377 | Mike Kluver |
| Penfan | 60 | 102 | .370 | Charlie Allen |
| Phanatics | 57 | 105 | .352 | Jeff Easton |
2000 Final Standings — NL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Mercenaries | 108 | 54 | .667 | Chip Foster |
| Bulls | 104 | 58 | .642 | Pat Manuel |
| Ducks | 94 | 68 | .580 | Jim Melillo |
| Twins | 84 | 78 | .519 | Paul Blocher |
| Mad Hatters | 75 | 87 | .463 | Dave Caddell |
| Rebels | 74 | 88 | .457 | Tommy Stefi |
| Wizards | 74 | 88 | .457 | Pat Jennings |
| Bimbos | 70 | 92 | .432 | Keith Gilmore |
| Turkeys | 70 | 92 | .432 | Earl Estes |
| Pods | 69 | 93 | .426 | Jay Coffman |
| Road Runners | 69 | 93 | .426 | Jim Proffitt |
2000 RSBL Playoffs
| Twins over Mercenaries 4-2 |
| Bulls over Ducks 4-0 |
| Bulls over Twins 4-0 |
| Tigers over T-Birds 4-0 |
| Bandits over Rampage 4-2 |
| Tigers over Bandits 4-3 |
| World Series Bulls over Tigers 4-3 |
Ballpark Info
| Team | Park | 1B | HR |
|---|---|---|---|
| Bandits | White Sox-98 | 4-8 | 3-7 |
| Bimbos | San Diego-98 | 1 | 9-12 |
| Bulls | Mets-98 | 7-4 | 11-3 |
| Ducks | Houston-98 | 5 | 5 |
| Jaybirds | Boston-98 | 17-14 | 8 |
| Mad Hatters | Cincinnati-98 | 8-3 | 15-7 |
| Mercenaries | Texas-98 | 15 | 14-8 |
| Penfan | Detroit-98 | 2 | 14-17 |
| Phanatics | Cleveland-98 | 14 | 6 |
| Pods | Los Angeles-98 | 1 | 5 |
| Rampage | Kansas City-98 | 8 | 10 |
| Rebels | Cubs-98 | 10-7 | 9-16 |
| Road Runners | Montreal-98 | 11-5 | 7-5 |
| Stampede | Atlanta-98 | 11 | 6 |
| T-Birds | Milwaukee-98 | 9-12 | 3-8 |
| Taz Devils | Toronto-98 | 7 | 7 |
| Tigers | Baltimore-98 | 2-5 | 10 |
| Turkeys | Arizona-98 | 12-15 | 7-7 |
| Twins | Pittsburgh-98 | 9 | 11 |
| Uncallables | Anaheim-98 | 3 | 1-10 |
| Whales | Minnesota-98 | 11 | 10-5 |
| Wizards | Florida-98 | 1 | 5-7 |
The first number after the park indicates when the park was taken (two digit year).
If a second number is listed, it indicates when the park’s numbers were updated.