2013 Final Standings — AL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Taz Devils | 98 | 64 | .605 | Tim Turner |
| Bisons | 93 | 69 | .574 | Scott Thurston |
| Road Runners | 91 | 71 | .562 | Jim Proffitt |
| Hunters | 88 | 74 | .543 | Steven Deyerle |
| T-Birds | 87 | 75 | .537 | Mike Thurston |
| Tigers | 84 | 78 | .519 | Richard Deyerle |
| Uncallables | 81 | 81 | .500 | Don Leigers |
| Wonders | 75 | 87 | .463 | Curt Whiteley |
| Rampage | 69 | 93 | .426 | Mike Parker |
| Mustangs | 63 | 99 | .389 | Charlie Allen |
| Jaybirds | 62 | 100 | .383 | Jami Denton |
2013 Final Standings — NL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Whales | 105 | 57 | .648 | Randy Shavis |
| Venom | 99 | 63 | .611 | Jeff Easton |
| Bulls | 97 | 65 | .599 | Pat Manuel |
| Colt 45's | 94 | 69 | .577 | Shane Stoots / Fred Stoots |
| Bimbos | 93 | 70 | .571 | Keith Gilmore |
| Colts | 89 | 73 | .549 | Earl Estes |
| Ramrods | 80 | 82 | .494 | Justin Harmon / John Dent |
| Knights | 73 | 89 | .451 | Adam Griffin |
| Reds | 68 | 94 | .420 | Craig Eddy / Don Leigers |
| Jabberwocky | 60 | 102 | .370 | John Jimison |
| Wizards | 34 | 128 | .210 | Pat Jennings |
2013 RSBL Playoffs
| Colts over Whales 4-2 |
| Bulls over Venom 4-2 |
| Bulls over Colts 4-0 |
| Taz Devils over Hunters 4-3 |
| Bisons over Road Runners 4-2 |
| Taz Devils over Bisons 4-3 |
| World Series Taz Devils over Bulls 4-0 |
Ballpark Info
| Team | Park | 1B | HR |
|---|---|---|---|
| Bimbos | San Diego-99/12 | 1 | 1-5 |
| Bisons | New York-13 | 8-5 | 19-14 |
| Bulls | Philadelphia | 5 | 16-8 |
| Colt 45's | Pittsburgh-12 | 10 | 6 |
| Colts | New York-13 | 1 | 11 |
| Hunters | Minnesota-10 | 6 | 6 |
| Jabberwocky | Miami-13 | 8-13 | 2 |
| Jaybirds | Houston - 12/13 | 6-3 | 10 |
| Knights | Atlanta-11/13 | 10 | 7 |
| Mustangs | Boston-06/09 | 19-16 | 2-5 |
| Rampage | Oakland-12 | 5 | 4 |
| Ramrods | Washington-12 | 8 | 10 |
| Reds | Milwaukee-13 | 4-9 | 16 |
| Road Runners | Chicago-13 | 7 | 19 |
| T-Birds | Texas-08 | 9 | 12 |
| Taz Devils | Toronto-12 | 6 | 13 |
| Tigers | Baltimore-10/11 | 9-12 | 15 |
| Uncallables | Tampa Bay-13 | 1 | 6 |
| Venom | Colorado-13 | 19 | 19 |
| Whales | Los Angeles-13 | 6 | 10 |
| Wizards | Cincinnati-11/13 | 4-9 | 16-19 |
| Wonders | Kansas City-12/13 | 11 | 5 |
The first number after the park indicates when the park was taken (two digit year).
If a second number is listed, it indicates when the park’s numbers were updated.