2014 Final Standings — AL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Taz Devils | 113 | 49 | .698 | Tim Turner |
| T-Birds | 103 | 59 | .636 | Mike Thurston |
| Tigers | 99 | 63 | .611 | Richard Deyerle / Steven Deyerle |
| Uncallables | 99 | 63 | .611 | Don Leigers |
| Mustangs | 85 | 77 | .525 | Lewis Hughes |
| Jaybirds | 84 | 78 | .519 | Jami Denton |
| Owls | 77 | 85 | .475 | Shane Stoots |
| Bisons | 70 | 92 | .432 | Scott Thurston |
| Rampage | 56 | 106 | .346 | Mike Parker |
| Road Runners | 56 | 106 | .346 | Jim Proffitt |
| Wonders | 49 | 113 | .302 | Curt Whiteley |
2014 Final Standings — NL
| Team | W | L | Pct. | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Venom | 108 | 54 | .667 | Jeff Easton |
| Bulls | 95 | 67 | .586 | Pat Manuel |
| Knights | 92 | 70 | .568 | Adam Griffin |
| Bimbos | 89 | 73 | .549 | Keith Gilmore |
| Mallards | 88 | 74 | .543 | Earl Estes |
| Wizards | 81 | 81 | .500 | Pat Jennings |
| Ramrods | 80 | 82 | .494 | Justin Harmon / John Dent |
| Whales | 78 | 84 | .481 | Randy Shavis |
| Jabberwocky | 67 | 95 | .414 | John Jimison |
| Insaneddy | 66 | 96 | .407 | Craig Eddy |
| Colt 45's | 47 | 115 | .290 | Shane Stoots / Fred Stoots |
2014 RSBL Playoffs
| Venom over Bimbos 4-2 |
| Knights over Bulls 4-1 |
| Venom over Knights 4-2 |
| Tigers over Taz Devils 4-2 |
| T-Birds over Uncallables 4-3 |
| T-Birds over Tigers 4-3 |
| World Series Venom over T-Birds 4-1 |
Ballpark Info
| Team | Park | 1B | HR |
|---|---|---|---|
| Bimbos | San Diego-99/12 | 1 | 1-5 |
| Bisons | New York-13 | 8-5 | 19-14 |
| Bulls | Philadelphia-13/14 | 6-2 | 18-10 |
| Colt 45's | Pittsburgh-12/14 | 8 | 1 |
| Insaneddy | Milwaukee-13/14 | 9 | 17 |
| Jabberwocky | Miami-13/14 | 12 | 1 |
| Jaybirds | Houston - 12/14 | 5 | 11 |
| Knights | Atlanta-11/14 | 14-8 | 11-5 |
| Mallards | New York-13/14 | 1 | 12 |
| Mustangs | Boston-06/09 | 19-16 | 2-5 |
| Owls | Detroit-14 | 13 | 9 |
| Rampage | Oakland-12 | 5 | 4 |
| Ramrods | San Francisco-14 | 6 | 1 |
| Road Runners | Chicago-13 | 7 | 19 |
| T-Birds | Texas-08 | 9 | 12 |
| Taz Devils | Toronto-12 | 6 | 13 |
| Tigers | Baltimore-10/11 | 9-12 | 15 |
| Uncallables | Tampa Bay-13/14 | 2 | 6 |
| Venom | Colorado-13 | 19 | 19 |
| Whales | Los Angeles-13 | 6 | 10 |
| Wizards | Cincinnati-11/14 | 5 | 19 |
| Wonders | Kansas City-12/13 | 11 | 5 |
The first number after the park indicates when the park was taken (two digit year).
If a second number is listed, it indicates when the park’s numbers were updated.